“M15橋梁錨具,柳州錨具,預應力錨具”參數說明
產品類型: | 全新 | 銷售方式: | 出售 |
是否有現貨: | 是 | 認證: | ISO9001 |
品牌: | 南橋 | 品牌經營類型: | 自有品牌 |
類型: | 錨具 | 作業方式: | 鋼筋預應力機械 |
鋼筋種類: | 鋼絞線 | 機械體積: | 小型 |
型號: | M15 | 規格: | M15 |
商標: | 南橋 | 包裝: | 紙箱 |
14: | 160 | 12: | 140 |
產量: | 1000000 |
“M15橋梁錨具,柳州錨具,預應力錨具”詳細介紹
M15張拉錨具,橋梁錨具,預應力錨具,型預應力錨固體系是由張拉端錨具(M15錨具、M15B扁錨、M15- 環錨)、固定端錨具(H型、P型)、聯接器、波紋管、鋼鉸線等組成,可以錨固標準強度為2000Mpa及以下級別的12.7、12.9、15.2、15.7鋼鉸線。廣泛用于先張、后張法施工的預應力混凝土結構和構件中。 M型預應力錨固體系具有以下特點:●可選擇范圍廣,適用于鋼鉸線根數范圍從1根至55根;●結構緊湊、錨固效率系數高;●錨固性能穩定、可靠、具有良好的放張自錨性能,施工操作簡便。
錨 具型 號 | 鋼絞線 | 錨 墊 板 | 波紋管 | 錨 板 | 螺 旋 筋 | 錨 墊 板 | |||
根 數 | 底×高×孔 | 孔/內徑 | 外徑×高 | 中徑 | 線徑 | 螺距 | 圈數 | 安裝孔距 | |
M15-1 | 1 | ----- | ----- | 46×45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
M15-2 | 2 | 122×100×58 | 50 | 80×45 | 120 | 8 | 40 | 4 | 90 |
M15-3 | 3 | 135×100×58 | 50 | 87×45 | 120 | 8 | 40 | 4 | 90 |
M15-4 | 4 | 150×110×63 | 55 | 97×45 | 160 | 12 | 50 | 4 | 115 |
M15-5 | 5 | 170×120×63 | 55 | 107×45 | 160 | 12 | 50 | 4 | 130 |
M15-6 | 6 | 195×140×80 | 70 | 126×49 | 190 | 12 | 50 | 4 | 140 |
M15-7 | 7 | 195×140×80 | 70 | 126×49 | 190 | 12 | 50 | 4 | 140 |
M15-8 | 8 | 205×170×90 | 80 | 137×53 | 230 | 14 | 60 | 5 | 160 |
M15-9 | 9 | 217×170×90 | 80 | 147×53 | 230 | 14 | 60 | 5 | 170 |
M15-12 | 12 | 260×200×100 | 90 | 166×60 | 250 | 16 | 60 | 6 | 190 |
M15-13 | 13 | 260×200×100 | 90 | 166×63 | 250 | 16 | 60 | 6 | 190 |
M15-14 | 14 | 270×210×100 | 90 | 176×63 | 250 | 18 | 60 | 6 | 200 |
M15-15 | 15 | 280×230×100 | 90 | 195×70 | 280 | 18 | 60 | 6 | 215 |
M15-19 | 19 | 300×248×119 | 100 | 205×75 | 280 | 18 | 60 | 7 | 230 |
M15-22 | 22 | 310×250×130 | 120 | 225×80 | 300 | 18 | 60 | 7 | 230 |
M15-25 | 25 | 330×275×130 | 120 | 245×88 | 300 | 18 | 70 | 7 | 250 |
公司主營產品:錨具,預應力錨具,柳州錨具,橋梁錨具,精軋螺紋鋼錨具,鋼絞線穿線機,鋼絞線穿束機,鋼絞線穿索機,鋼絞線穿梭機,鋼絞線,智能張拉設備,數控張拉設備,智能壓漿設備,數控壓漿設備,遙控穿線機,橋梁穿線機,預應力穿線機,張拉千斤頂,張拉設備,張拉油泵,張拉機具,穿心式千斤頂,預應力千斤頂,提升千斤頂,連續頂推千斤頂,自動轉體千斤頂,超輕小油泵,擠壓機,波紋管,波紋管機,金屬波紋管機,塑料波紋管機,波紋管設備,,精軋螺母,真空泵,壓漿泵,攪拌機,高速攪拌機等產品、橡膠支座更換、安裝、超重構件整體提升、頂舉、轉體施工、橋梁預應力施工和預應力科研開發。