|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ISO9001:2008 |
品牌: | 博萊曼特 | 加工定制: | 是 |
電壓: | 380V | 功率: | 5KW |
額定溫度: | 1600度 | 主要用途: | 陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火 |
產(chǎn)品認(rèn)證: | ISO9001:2008 | 型號: | BLMT-GH |
規(guī)格: | Φ40x600mm | 商標(biāo): | BLMT |
包裝: | 木箱 | 3: | Φ120x800mm |
2: | Φ60x500mm | 1: | Φ80x600mm |
產(chǎn)量: | 1000 |
BLMT-GA 系列技術(shù)參數(shù): | |||
爐體結(jié)構(gòu) | 采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過數(shù)控等設(shè)備機(jī)床精密加工而成,外表面經(jīng)過高溫嗍處理, 的風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu),爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 | ||
溫度類別 | ≤1600℃ | ||
電源 | 220V/380V | ||
加熱元件 | 硅鉬棒 | ||
熱電偶 | B | ||
爐管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 | ||
加熱區(qū)mm | 100、200、300、400、500(根據(jù)客戶要求可定做) | ||
爐管 | 剛玉管 | ||
爐膛可開啟 | 爐膛在高溫狀態(tài)下可開啟 | ||
溫度控制 | PID自動(dòng)控制 | ||
電器 | 采用國標(biāo)電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 | ||
升溫曲線 | |
||
溫控儀 |
|
||
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C | ||
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線變壓器,噪音小。發(fā)熱量少,安全系數(shù)高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 | ||
爐膛內(nèi)墻 | 采用輕質(zhì)氧化鋁纖維 | ||
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導(dǎo)熱小,無污染(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | ||
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | ||
法蘭 |
|
||
水冷 | 如果要求通冷卻水. | ||
可選配件 | |||
流量計(jì) | 范圍: 0.3-3L/min(可根據(jù)要求定制) | ||
真空表 | 指針真空表,測量范圍:0― -0.1MPA | ||
真空度 | -0.1MPA,(可根據(jù)客戶要求配置) | ||
計(jì)算機(jī)接口 | 預(yù)留了485轉(zhuǎn)換接口,可通過我部的軟件,與計(jì)算機(jī)互聯(lián),可實(shí)現(xiàn)單臺(tái)或者多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)控制、實(shí)時(shí)追蹤史記錄、輸出報(bào)表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、輸出 | ||
無紙記錄儀 | 可以儲(chǔ)存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數(shù)據(jù),在電腦上顯示與打印。 | ||
電爐示意圖 | 可聯(lián)系相關(guān)銷售 | ||
保修期 | 電器部分一年質(zhì)保期 (耗材:如爐管,“l(fā)dquo;發(fā)熱元件不在保修范圍內(nèi)) | ||
操作視頻 | 聯(lián)系相關(guān)銷售 |