|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | 國標(biāo) |
類型: | 酯類 | 性能: | 高低溫潤滑油 |
作用: | 潤滑 | 型號: | 1 |
規(guī)格: | 通用 | 商標(biāo): | 星火燎原 |
包裝: | 200kg/桶 | 產(chǎn)量: | 10000 |
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | SparkJ115 | SparkJ135 | SparkJ460 | SparkJ680 | SparkJ1500 | SparkJ4600 | SparkJ15000 | SparkJ17000 | SparkJ20000 | SparkJ25000 |
運(yùn)動粘度40℃(mm2/s) | 115 | 350 | 510 | 670 | 1450 | 5100 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
運(yùn)動粘度100℃(mm2/s) | 16.5 | 36.7 | 50 | 58 | 115 | 285 | 1000 | 1215 | 1415 | 1665 |
粘度指數(shù)(VI) | 155 | 152 | 158 | 150 | 175 | 190 | 280 | 300 | 308 | 308 |
傾點℃ | -49 | -39 | -35 | -29 | -26 | -14 | -15 | -15 | -13 | -10 |
閃點℃ | 259 | 273 | 280 | 280 | 250 | 250 | 257 | 257 | 257 | 250 |
酸值mgkoH/g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
蒸發(fā)損失% | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
密度g/cm3 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
應(yīng)用范圍和推薦用量
產(chǎn)品特點