|
公司基本資料信息
|
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 品牌: | 青島拓科 |
加工定制: | 是 | 應(yīng)用范圍: | 金屬 |
測量范圍: | 0~100hba,相當(dāng)于25~150hbw | 試驗(yàn)力: | 100 |
型號: | Hm-934-1 | 產(chǎn)地: | 青島 |
產(chǎn)品類型: | 顯微硬度計(jì) | 訂貨號: | Hm-934-1 |
貨號: | Hm-934-1 | 是否跨境出口專供貨源: | 否 |
是否進(jìn)口: | 否 | 產(chǎn)量: | 1000 |
供應(yīng)青島廠家直銷鋁加工行業(yè) 巴氏硬度計(jì) -934-1
產(chǎn)品應(yīng)用: | 主要應(yīng)用于鋁加工行業(yè)。用于測試純鋁、較軟的鋁合金、較 厚的鋁合金、鋁板帶、鋁型材、鋁棒、鋁鑄件、鋁鍛件及鋁 合金制品;也可用于玻璃鋼行業(yè)。 |
測量范圍 | 0~100HBa,相當(dāng)于25~150HBW |
分辨率 | 0.1HBa |
示值誤差 | 81~88HBa ±1HBa |
42~48HBa ±2HBa | |
重復(fù)性誤差 | 81~88HBa ±1.5HBa |
42~48HBa ±2.5HBa | |
最大值保持功能 | √ |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50ºC 濕度:<80%RH |
電源 | 2節(jié)7號電池 |
尺寸 | 170x63x82 mm |
重量(不含電池) | 390g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) |
備用壓針(2支) | |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(2塊) | |
壓針伸出長度基準(zhǔn)片 | |
小螺絲刀 | |
小扳手 | |
手提便攜箱 | |
使用說明書 | |
可選附件 | 藍(lán)牙適配器及軟件 |